<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robert-vogel.eu</title>
	<atom:link href="http://www.robert-vogel.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robert-vogel.eu</link>
	<description>this.ToString()</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 07:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Open Space</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/open-space/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/open-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 01:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[9419km]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WikiSym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder schön bei solchen Konferenzen: der freiheitliche Geist. Rules Law of two feet &#8211; Gehe zu den Sessions die die zusagen. Verlasse sie jederzeit wenn sie dir nicht zusagen. Principles Whoever comes are the right people Whatever happens is the only thing that could have When it starts is the right time When it&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder schön bei solchen Konferenzen: der freiheitliche Geist.</p>
<p>Rules</p>
<ol>
<li><em>Law of two feet</em> &#8211; Gehe zu den Sessions die die zusagen. Verlasse sie jederzeit wenn sie dir nicht zusagen.</li>
</ol>
<p>Principles</p>
<ol>
<li><em>Whoever comes are the right people</em></li>
<li><em>Whatever happens is the only thing that could have</em></li>
<li><em>When it starts is the right time</em></li>
<li><em>When it&#8217;s over, it&#8217;s over</em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/open-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babbage Difference Engine No. 2</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/babbage-difference-engine-no-2/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/babbage-difference-engine-no-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[9419km]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer fantastischen Führung von einem ehemaligen IBM Angestellten durch das Computer History Museum in Mountain View habe ich heute auch einem Vortrag beigewohnt. Dieser Vortrag &#8211; der ebenfalls im Museum gehalten wurde &#8211; handelte von Charles Babbage, einem englischen Mathematiker und Erfinder. Ich will hier weniger über ihn und seine Leistungen schreiben, dafür gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage"><img class="alignleft" title="Charles Babbage" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Charles-babbage.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>Neben einer fantastischen Führung von einem ehemaligen IBM Angestellten durch das<a title="Computer History Museum" href="http://www.computerhistory.org/" target="_blank"> Computer History Museum</a> in Mountain View habe ich heute auch einem Vortrag beigewohnt. Dieser Vortrag &#8211; der ebenfalls im Museum gehalten wurde &#8211; handelte von <a title="Charles Babbage" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage" target="_blank">Charles Babbage</a>, einem englischen Mathematiker und Erfinder. Ich will hier weniger über ihn und seine Leistungen schreiben, dafür gibt es Wikipedia oder <a title="Medienwissenschaft an der Universität Regensburg" href="http://www-mw.uni-regensburg.de/" target="_blank">Medienwissenschaftsvorlesungen</a>, nein, ich möchte einfach nur den Inhalt des Vortrags wiedergeben, bevor ich ihn selbst vergesse. Achja, ich übernehme keine Garantie für die Korrektheit dieser Geschichte. Es ist &#8211; ungefähr &#8211; das, an was ich mich aus dem Vortrag erinnere.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>Charles Babbage, geboren als einziges Kind eines wohlhabenden Bankers entschied sich Mathematik zu studieren und war darin auch sehr erfolgreich. Er schaffte es bis zum Professor und sogar bis zum Leiter der Akademie (Vor ihm bereits Isaac Newton, nach ihm u.a. Steven Hawkings). Ein bekannter Professor von ihm kam eines Tages mit der Bitte zu ihm, er möge ihm helfen die Inhalte zweier Bücher zu vergleichen. Es handelte sich dabei um die gleichen Bücher, von unterschiedlichen Druckereien. Das lag daran, dass eine Druckerei alleine die Auflage nicht bewältigen konnte. Während des Vergleichens fiel auf, dass die Tabellen mit berechneten Werten (in diesem Fall von astronomischen Daten) Fehler enthielten und sich auch sehr stark voneinander unterschieden. Wie konnte das sein, wo doch beide Druckereien doch das gleiche Ausgangsmaterial bekommen hatten? Ganz einfach: die Schriftsetzer arbeiteten aufgrund der Produktionsweise spiegelverkehrt.Gerade bei langen Zahlenreihen kam es daher gerne zu Fehlern (eine 6 und eine 9 war schnell vertauscht).</p>
<p>Babbage kam zu dem Schluss, dass wissenschaftliche Tabellen automatisch, ohne menschliche Interaktion gedruckt werden sollten. Dafür plante er eine Maschine, die <em>Difference Engine No.1</em>. Diese konnte durch mechanisches Abzählen Differentialgleichungen lösen. Und das beste war, sie druckte die Ergebnisse automatisch in mehrfacher Ausführung. Soweit so gut. Aber es war nur ein Plan. Um die Maschine wirklich zu bauen brauchte er Geld und handwerkliche Kompetenz. Er trat also zunächst an die britische Regierung heran und erklärte ihr, dass sämtliche gedruckten wissenschaftliche Werke Fehler enthielten. Und dass dadurch Fehler beim bau von Brücken und Gebäuden oder bei der Navigation in der Seefahrt zu befürchten waren. Es gelang ihm die Regierung zu verunsichern und sie fragten ihn: &#8220;Ja, gut. Blöd. Was können wir da machen?&#8221; Da er zufällig eine Lösung parat hatte wurde mit ihm zum ersten mal in der britischen Geschichte eine private Unternehmung von der Regierung finanziert.</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Difference_engine.JPG"><img class="alignright" title="Difference Engine" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Difference_engine.JPG" alt="" width="224" height="195" /></a>Babbage suchte sich also einen Handwerker, der ihm die Maschine bauen würde. Sie bestand zu diesem Zeitpunkt aus über 24.000 einzelnen Teilen. Nach zehn Jahren Arbeit und 27.000 Pfund (Zum Vergleich: das durchschnittliche Jahreseinkommen in GB lag damals bei 15 Pfund.) war die Maschine etwa zur Hälfte fertig. Der Handwerker hatte aus Testzwecken eine kleinere, funktionsfähige Variante, eher eine Untereinheit schon fertiggestellt und Babbage als Geschenkt übergeben. Auch die Regierung bekam Wind von diesem sogenannten &#8220;Beautiful Fragment&#8221; und fragten Baggage wie es denn mit der Fertigstellung seiner Maschine stand. Der meinte: &#8220;Naja, die ist zur Hälfte fertig und danach müssen wir sie noch testen, also&#8230; pfff&#8230; nochmal zehn bis zwölf Jahre&#8221;. Überraschenderweise war das nicht die Antwort die man hören wollte, daher wurden die Finanzmittel gestrichen. Auch ein neuer Entwurf, die <em>Difference Engine No.2</em> die mit 8000 Teilen nur noch ein Drittel so kompliziert war konnte nicht überzeugen. Der Handwerker, der nach damaligem Recht Eigentümer der bereits produzierten 12.000 Teile der No. 1 war entschied sich dazu den ganzen Krempel wieder einzuschmelzen und lieber was gescheites aus dem Material zu machen. Und so endete die Geschichte der Maschine&#8230; zumindest für die nächsten 110 Jahre.</p>
<p>Nach seinem Tod gingen die Pläne in den Besitz seiner Familie über. Einer seiner Söhne versuchte sogar nochmal die Maschine zu bauen. Auf verschiedenen Wegen gelangten die Aufzeichnungen dann in das Archiv des Computer History Museum und als 1984 (?) der neue Kurator fragte, was man denn noch so habe, das noch nie ausgestellt worden sei, kam als Antwort: <em>Difference Engine No.2</em>. Man sah sich die Pläne an und überlegte, ob man sie denn bauen könnte. Und man kam zu dem Schluss: jepp. Ein Sponsor musste her, also fragte man Bill Gates. Der meinte aber &#8220;Nö, nicht ganz mein Ding, aber ich wüsste da wen&#8230;&#8221;. <a title="Nathan Myhrvold on Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Myhrvold" target="_blank">Nathan Myhrvold</a>, ein pensionierter Microsoftler und offenbar ein wenig exzentrisch willigte ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass er selbst ein Duplikat für sein Wohnzimmer bekommen würde. Dieses wollte er neben seinen Tyrannosaurus Rex stellen. Nach vielen Jahren waren die beiden Maschinen dann fertiggestellt. Und sie funktionierten!</p>
<p>Das Museum hat es sich übrigens herausgenommen die eine oder andere Modifikation an der Mechanik vorzunehmen (Insgesamt etwa 12). Aber alle unter der Prämisse &#8220;Was hätte Babbage getan?&#8221;. Eine davon ist, dass es zur normalen Kurbel nun eine Übersetzung gibt um die Kraft zu minimieren. Ursprünglich sollte eine Umdrehung der Kurbel einen Rechenschritt durchführen. Die Maschine wiegt aber einige Tonnen und besteht aus vielen vielen Teilen, so dass man bei jeder Umdrehung eine Kraft von 190 Pfund hätte aufbringen müssen.</p>
<p>Achja, die vollständige, korrekte Geschichte und alle Fakten finden sich übrigens <a title="The Babbage Engine" href="http://www.computerhistory.org/babbage/" target="_blank">hier</a>. Dort steht auch, dass die &#8220;Original-Replik&#8221; in London steht und hier in Mountain View nur das Duplikat von Mr. Myhrvold. Nachdem was mir erzählt wurde hat er sie solange an das Museum ausgeliehen, bis er weiß, ob der Marmorboden in seinem Wohnzimmer das Gewicht aushält. Ursprünglich wollte er sie schon 2008 wieder haben. Aber seitdem wird es Jahr um Jahr verschoben. Als das Museum ihn 2009 fragte, ob sie die Maschine denn bis 2012 haben könnten war seine Antwort: &#8220;Nein, das ist definitiv zu lange&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/babbage-difference-engine-no-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ped Xing und Car Pool Lane</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/ped-xing-und-car-pool-lane/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/ped-xing-und-car-pool-lane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[9419km]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sich auf amerikanischen Straßen zurecht zu finden ist nicht schwer. Im Gegensatz zu uns Europäern, die wir viel Wert auf Abstraktion und allgemeingültige Symbolik legen (Damit&#8217;s auch ja jeder versteht!?), ist in hier in den Staaten einfach alles präzise formuliert. Das mag zunächst etwas seltsam wirken, da man sich vorkommt als würde man durch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Road_sign_merging.png?uselang=de" alt="" width="190" height="190" />Sich auf amerikanischen Straßen zurecht zu finden ist nicht schwer. Im Gegensatz zu uns Europäern, die wir viel Wert auf Abstraktion und allgemeingültige Symbolik legen (Damit&#8217;s auch ja jeder versteht!?), ist in hier in den Staaten einfach alles präzise formuliert. Das mag zunächst etwas seltsam wirken, da man sich vorkommt als würde man durch einen Buchladen fahren, aber zumindest muss man sich in den seltesten Fällen fragen, was nun eigentlich gemeint ist. Zugegeben unter &#8220;Ped Xing&#8221; (Pedestrian Crossing, Fußgänger kreuzen) kann man sich auf Anhieb vielleicht nicht ganz soviel vorstellen aber Schilder mit &#8220;Prepare to slow down &#8211; Roadwork ahead&#8221; oder &#8220;Right lane must exit&#8221; sind zumindest eindeutig. Interessant finde ich auch, dass man gerne darauf hinweist, was im Falle eines Verstoßes winkt: &#8220;1000$ fine for littering&#8221;, &#8220;In work area fines are doubled&#8221; oder &#8220;Red light fine minimum 336$&#8221;. Auch nett sind die Hinweise auf (sehr seltene) Radfahrer: &#8220;Share the road&#8221;.</p>
<p>Alles in allem finde ich mich hier im Verkehr recht gut zurecht. Die Straßen sind breit und die Geschwindigkeit erstaunlich moderat. Es gibt quasi keine Zone in der man schneller als 65 mph (etwa 100 kmh) fahren darf.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: Erwähnenswert ist übrigens auch, dass es hier sehr fair zugeht in Sachen Vorfahrtsstraße. Auf einer langen Straße mit vielen Kreuzungen (Intersections) hat man an jeder zweiten ein Stoppschild. also immer einmal Vorfahrt, einmal Vorfahrt achten, Vorfahrt, Vorfahrt achten, usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/10/ped-xing-und-car-pool-lane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über dem Atlantik</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/uber-dem-atlantik/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/uber-dem-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[9419km]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment sitze ich in einem Flugzeug irgendwo über dem atlatischen Ozean! Es ist übrigens ein Airbus A330-200 in dem ich reise. Hier mal ein Bild: So, nur in airberlin-rot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment sitze ich in einem Flugzeug irgendwo über dem atlatischen Ozean! Es ist übrigens ein Airbus A330-200 in dem ich reise. Hier mal ein Bild:</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330"><img class="alignnone" title="A330-200 der British Midland Airways" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Bmi.a330-200.g-wwbb.arp.jpg" alt="" width="400" height="258" /></a></p>
<p>So, nur in airberlin-rot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/uber-dem-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9419km &#8211;  Besuch auf der WikiSym2011 in Mountain View, Kalifornien</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/9419km-besuch-auf-der-wikisym2011-mountain-view-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/9419km-besuch-auf-der-wikisym2011-mountain-view-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[9419km]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[WikiSym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[9419 Kilometer. So weit ist es in etwa von meiner Haustür, bis ins sonnige (?) Mountain View in Kalifornien. Dieses Mekka der IT-Branche darf ich im Auftrag der Hallo Welt! in den kommenden sieben Tagen besuchen. Von Montag bis Mittwoch nächster Woche besuche ich dort die WikiSym 2011, ein Symposium für Themen rund ums Wiki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_View,_California"><img class="alignright" title="Seal of Mountain View, CA" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Seal_of_Mountain_View%2C_CA.png" alt="" width="130" height="132" /></a>9419 Kilometer. So weit ist es in etwa von meiner Haustür, bis ins sonnige (?) <a title="Auf Google maps" href="http://maps.google.de/maps?q=Mountain+View,+Kalifornien,+USA&amp;hl=de&amp;ll=37.326489,-122.13501&amp;spn=2.520251,5.410767&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=15.927033,43.286133&amp;vpsrc=6&amp;t=m&amp;z=8" target="_blank">Mountain View in Kalifornien</a>. Dieses Mekka der IT-Branche darf ich im Auftrag der <a title="Hallo Welt! Medienwerkstatt GmbH" href="http://www.hallowelt.biz/" target="_blank">Hallo Welt!</a> in den kommenden sieben Tagen besuchen. Von Montag bis Mittwoch nächster Woche besuche ich dort die <a title="WikiSym" href="http://www.wikisym.org/" target="_blank">WikiSym 2011</a>, ein Symposium für Themen rund ums Wiki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilder und Statusupdates gibt&#8217;s dann demnächst auf <a title="Robert Vogel" href="https://plus.google.com/114309724559691000080/posts" target="_blank">meinem Google+ Profil</a>. Und jetzt geht&#8217;s los.</p>
<p><a style="text-decoration: underline;" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Computer_History_Museum"><img title="Computer History Museum" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Computer_history_museum.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/9419km-besuch-auf-der-wikisym2011-mountain-view-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity, KDE 4, Gnome 3, XFCE 4, &#8230;</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/unity-kde-4-gnome-3-xfce-4/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/unity-kde-4-gnome-3-xfce-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe jetzt nach längerer Linux-Desktop-Abstinenz wieder mal einen Laptop, dessen Hauptbetriebssystem Linux ist. Als Distribution bietet sich für sowas ja am ehesten Ubuntu an. Und da auf meiner Kiste (Lenovo G575) leider nur ab Version 11.04 läuft (10.04 LTS unterstützt die meiste Hardware leider nicht) hatte ich zunächst Unity als Desktop. So richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/09/qref_xubuntu_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-187" title="qref_xubuntu_logo" src="http://www.robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/09/qref_xubuntu_logo-300x300.png" alt="" width="129" height="129" /></a>So, ich habe jetzt nach längerer Linux-Desktop-Abstinenz wieder mal einen Laptop, dessen Hauptbetriebssystem Linux ist. Als Distribution bietet sich für sowas ja am ehesten Ubuntu an. Und da auf meiner Kiste (Lenovo G575) leider nur ab Version 11.04 läuft (10.04 LTS unterstützt die meiste Hardware leider nicht) hatte ich zunächst Unity als Desktop. So richtig anfreunden konnte ich mich damit allerdings nicht. Ein Wechsel auf Gnome 3 scheiterte leider fatal. Also hab ich mir Kubuntu 11.04 drauf gemacht. So wirklich überzeugen konnte mich KDE allerdings auch nicht. Als nächstes also mal Fedora 15 mit Gnome 3 ausprobiert. Das ging schon einigermaßen. Ein paar Gnome-Shell-Extensions installiert und man konnte sich echt wohlfühlen. Leider hat mich Fedora selbst dann nicht so wirklich gefesselt. Ubuntu ist da doch schon um einiges besser konfiguriert.</p>
<p>Schlussendlich bin ich nun bei Xubuntu gelandet. Und ich muss sagen: Super! Schöner, schlanker Desktop mit dem klasse Ubuntu-Unterbau. Ich denke so kann&#8217;s bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/unity-kde-4-gnome-3-xfce-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Blogs zusammenführen</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/wordpress-blogs-zusammenfuhren/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/wordpress-blogs-zusammenfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe es endlich mal geschafft meine beiden alten Blogs (Gaussian Blur und das alte robert-vogel.eu) in diesen neuen zu mergen. Das ging auch erstaunlich einfach. Die Export-/Import-Funktionen von WordPress klappen einwandfrei. Das Einzige das ich dabei nicht verstehe ist, warum man sich den Importer erst als Plugin herunterladen muss. Alle Bilder scheinen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, ich habe es endlich mal geschafft meine beiden alten Blogs (Gaussian Blur und das alte robert-vogel.eu) in diesen neuen zu mergen. Das ging auch erstaunlich einfach. Die Export-/Import-Funktionen von WordPress klappen einwandfrei. Das Einzige das ich dabei nicht verstehe ist, warum man sich den Importer erst als Plugin herunterladen muss.</p>
<p>Alle Bilder scheinen zu funktionieren, nur ein paar JavaScripts muss ich noch bereitstellen.</p>
<p>[UPDATE]</p>
<p>Das mit den Bildern hat scheinbar doch nicht so einwandfrei geklappt. Aus irgendeinem Grund wurde an alle Bildnamen eine &#8220;1&#8243; angehängt. So wurde zum Beispiel aus <code>http://www.robert.vogel.eu/wp-content/uploads/YYYY/MM/Bildname.jpg</code> <code>http://www.robert.vogel.eu/wp-content/uploads/YYYY/MM/Bildname<em>1</em>.jpg</code>. Das musste ich dann in der Datenbank ausbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/09/wordpress-blogs-zusammenfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu auf Lenovo G575</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/08/ubuntu-auf-lenovo-g575/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/08/ubuntu-auf-lenovo-g575/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert-vogel.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Im Lenovo G575 ist der WLAN Chipsatz AR 9285 von Athoeros verbaut. Der Linux-Treiber macht allerdings ziemliche Schwierigkeiten. Im Batteriebetrieb friert das System nach wenigen Sekunden ein. Das Verhalten war in verschiedenen Distributionen (u.a. Ubuntu 11.x und Fedora 15) reproduzierbar. In den meisten Foren wurde vorgeschlagen andere Treiber zu installieren. Nach langem Rumprobieren und Suchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/08/ubuntu_ask.png"><img class="alignleft size-full wp-image-8" title="ubuntu_ask" src="http://robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/08/ubuntu_ask.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Im Lenovo G575 ist der WLAN Chipsatz AR 9285 von Athoeros verbaut. Der Linux-Treiber macht allerdings ziemliche Schwierigkeiten. Im Batteriebetrieb friert das System nach wenigen Sekunden ein. Das Verhalten war in verschiedenen Distributionen (u.a. Ubuntu 11.x und Fedora 15) reproduzierbar. In den meisten Foren wurde vorgeschlagen andere Treiber zu installieren.</p>
<p>Nach langem Rumprobieren und Suchen habe ich allerdings eine andere Lösung für mich entdeckt: auf <a title="System freeze caused by ATH9K driver" href="http://askubuntu.com/questions/38043/system-freeze-caused-by-ath9k-driver">askubuntu.com</a> habe ich einen Eintrag gefunden, der empfiehlt die Bootreihenfolge im BIOS zu verändern. Und siehe da, nachdem ich Netzwerkboot aktiviert und an die erste Stelle geschoben habe funktioniert es. Warum? Keine Ahnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/08/ubuntu-auf-lenovo-g575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel zum BlueSpice FullyFeatured Beta 1 Release</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/gewinnspiel-zum-bluespice-fullyfeatured-beta-1-release/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/gewinnspiel-zum-bluespice-fullyfeatured-beta-1-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[BlueSpice]]></category>
		<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[BlueSpice FullyFeatured ist als Beta 1 erschienen. Es gibt eine Menge Neuerungen und die Bitte um Feedback. Um es euch ein wenig zu versüßen gibts auch was zu gewinnen: Ein Asus EeePC Netbook! Also downloaden und mitmachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://sourceforge.net/dbimage.php?id=297061" alt="BlueSpice for MediaWiki" /></p>
<p>BlueSpice FullyFeatured ist als Beta 1 erschienen. Es gibt eine Menge Neuerungen und die Bitte um Feedback. Um es euch ein wenig zu versüßen gibts auch was zu gewinnen: Ein Asus EeePC Netbook! Also <a title="BlueSpice Projekt auf SourceForge" href="http://sourceforge.net/projects/bluespice/" target="_blank">downloaden </a>und <a title="BlueSpice FF B1 Gewinnspiel" href="http://hallowelt.biz/bluespice-blog/?p=85" target="_blank">mitmachen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/gewinnspiel-zum-bluespice-fullyfeatured-beta-1-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayflower ZEND FRAMEWORK Poster</title>
		<link>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/mayflower-zend-framework-poster/</link>
		<comments>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/mayflower-zend-framework-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ZEND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robert-vogel.eu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist das ZEND FRAMEWORK Poster des Müncher Unternehmens Mayflower eingetroffen. Mayflower war so freundlich uns dieses praktische Büroschmückstück kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Bestellen kann man es hier. Vielen Dank!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/03/lg_mayflower.png"><img class="size-full wp-image-85 alignright" title="lg_mayflower" src="http://www.robert-vogel.eu/wp-content/uploads/2011/03/lg_mayflower.png" alt="" width="206" height="34" /></a></p>
<p>Heute ist das ZEND FRAMEWORK Poster des Müncher Unternehmens <a title="Mayflower GmbH" href="http://www.mayflower.de">Mayflower</a> eingetroffen. Mayflower war so freundlich uns dieses praktische Büroschmückstück kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Bestellen kann man es <a title="ZEND FRAMEWORK Poster von Mayflower GmbH" href="http://www.mayflower.de/de/produkte-services/development/zend-framework-poster">hier</a>.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robert-vogel.eu/2011/03/mayflower-zend-framework-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

